बॉक्स ऑफ़िस रिपोर्ट 2022 / Box Office Report 2022
Bollywood movies collection and verdict
| फ़िल्म (रिलीज) | कुल कलैक्शन | कुल बजट | हिट या फ़्लॉप |
|---|---|---|---|
| सर्कस (23.12.22) | 36 करोड़ | 150 करोड़ | फ़्लॉप (Flop) |
| मारीच (09.12.22) | 35 लाख | 30 करोड़ | फ़्लॉप (Flop) |
| वध (09.12.22) | 60 लाख | 10 करोड़ | फ़्लॉप (Flop) |
| सलाम वेंकी (09.12.22) | 1.25 करोड़ | 28 करोड़ | फ़्लॉप (Flop) |
| एन एक्शन हीरो (02.12.22) | 10 करोड़ | 60 करोड़ | फ़्लॉप (Flop) |
| भेडिया (25.11.22) | 66 करोड़ | 60 करोड़ | औसत (Average) |
| मिस्टर मम्मी (18.11.22) | 10 लाख | 10 करोड़ | फ़्लॉप (Flop) |
| दृश्यम 2 (18.11.22) | 240 करोड़* | 90 करोड़ | ब्लॉकबस्टर (Blockbuster) |
| रॉकेट गैंग (11.11.22) | 25 लाख | 10 करोड़ | फ़्लॉप (Flop) |
| ऊंचाई (11.11.22) | 33 करोड़ | 35 करोड़ | औसत (Average) |
| फोन भूत (04.11.22) | 14 करोड़ | 45 करोड़ | फ़्लॉप (Flop) |
| बनारस (04.11.22) | 40 लाख | 10 करोड़ | फ़्लॉप (Flop) |
| डबल एक्सएल (04.11.22) | 60 लाख | 20 करोड़ | फ़्लॉप (Flop) |
| मिली (04.11.22) | 2.5 करोड़ | 40 करोड़ | फ़्लॉप (Flop) |
| राम सेतु (25.10.22) | 72 करोड़ | 150 करोड़ | फ़्लॉप (Flop) |
| थैंक गॉड (25.10.22) | 35 करोड़ | 100 करोड़ | फ़्लॉप (Flop) |
| डॉक्टर G (14.10.22) | 30 करोड़ | 35 करोड़ | औसत (Average) |
| कांतारा (हिन्दी) (14.10.22) | 80 करोड़ | 15 करोड़ | सुपरहिट (SUPERHIT) |
| कोडनेम तिरंगा (14.10.22) | 01 करोड़ | 50 करोड़ | डिजास्टर (Disaster) |
| गुडबाय (07.10.22) | 08 करोड़ | 40 करोड़ | फ़्लॉप (Flop) |
| गॉडफ़ादर (05.10.22) | 08 करोड़ | 100 करोड़ | फ़्लॉप (Flop) |
| विक्रम वेधा (30.09.22) | 78 करोड़ | 175 करोड़ | फ़्लॉप (Flop) |
| पीएस-1 (हिन्दी) (30.09.22) | 22 करोड़ | 500 करोड़ | औसत (Average) |
| धोखा: राउंड द कॉर्नर (23.09.22) | 03 करोड़ | 20 करोड़ | फ़्लॉप (Flop) |
| चुप (23.09.22) | 11 करोड़ | 10 करोड़ | औसत (Average) |
| ब्रह्मास्त्र- पार्ट 1: शिवा (09.09.22) | 257 करोड़ | 425 करोड़ | हिट (HIT) |
| लाइगर (25.08.22) | 20 करोड़ | 120 करोड़ | फ़्लॉप (Flop) |
| दोबारा (19.08.22) | 04 करोड़ | 30 करोड़ | फ़्लॉप (Flop) |
| कार्तिकेय 2 (13.08.22) | 30 करोड़ | 15 करोड़ | सुपरहिट (SUPERHIT) |
| रक्षा बंधन (11.08.22) | 45 करोड़ | 110 करोड़ | फ़्लॉप (Flop) |
| लाल सिंह चड्ढा (11.08.22) | 60 करोड़ | 180 करोड़ | फ़्लॉप (Flop) |
| एक विलेन रिटर्न्स (29.07.22) | 42 करोड़ | 70 करोड़ | फ़्लॉप (Flop) |
| विक्रांत रोणा (28.07.22) | 12 करोड़ | 95 करोड़ | फ़्लॉप (Flop) |
| शमशेरा (22.07.22) | 45 करोड़ | 150 करोड़ | फ़्लॉप (Flop) |
| हिट: द फर्स्ट केस (15.07.22) | 10 करोड़ | 35 करोड़ | फ़्लॉप (Flop) |
| शाबाश मीतु (15.07.22) | 02 करोड़ | 30 करोड़ | फ़्लॉप (Flop) |
| खुदा हाफ़िज़: चैप्टर 2 (08.07.22) | 15 करोड़ | 30 करोड़ | फ़्लॉप (Flop) |
| राष्ट्र कवच ओम (01.07.22) | 07 करोड़ | 40 करोड़ | फ़्लॉप (Flop) |
| रॉकेट्री: द नम्बी इफेक्ट (01.07.22) | 26 करोड़ | 70 करोड़ | फ़्लॉप (Flop) |
| जुगजुग जियो (24.06.22) | 85 करोड़ | 115 करोड़ | फ़्लॉप (Flop) |
| निकम्मा (17.06.22) | 1.5 करोड़ | 25 करोड़ | फ़्लॉप (Flop) |
| 777 चार्ली (हिन्दी) (10.06.22) | 02 करोड़ | 15 करोड़ | फ़्लॉप (Flop) |
| जनहित में जारी (10.06.22) | 04 करोड़ | 20 करोड़ | फ़्लॉप (Flop) |
| सम्राट पृथ्वीराज (03.06.22) | 68 करोड़ | 250 करोड़ | फ़्लॉप (Flop) |
| मेजर (03.06.22) | 12 करोड़ | 30 करोड़ | फ़्लॉप (Flop) |
| विक्रम (03.06.22) | 07 करोड़ | 150 करोड़ | फ़्लॉप (Flop) |
| अनेक (27.05.22) | 08 करोड़ | 40 करोड़ | फ़्लॉप (Flop) |
| भूल भूलैया 2 (20.05.22) | 186 करोड़ | 70 करोड़ | सुपरहिट (SUPERHIT) |
| धाकड़ (20.05.22) | 03 करोड़ | 80 करोड़ | फ़्लॉप (Flop) |
| जयेशभाई जोरदार (13.05.22) | 15 करोड़ | 85 करोड़ | फ़्लॉप (Flop) |
| मेरे देश की धरती (06.05.22) | 0.5 करोड़ | 10 करोड़ | फ़्लॉप (Flop) |
| हीरोपंती 2 (29.04.22) | 25 करोड़ | 90 करोड़ | फ़्लॉप (Flop) |
| रनवे 34 (29.04.22) | 32 करोड़ | 60 करोड़ | फ़्लॉप (Flop) |
| जर्सी (22.04.22) | 17 करोड़ | 100 करोड़ | फ़्लॉप (Flop) |
| केजीएफ़-2 (14.04.22) | 434 करोड़ | 150 करोड़ | ब्लॉकबस्टर (Blockbuster) |
| बीस्ट (14.04.22) | 1.5 करोड़ | 190 करोड़ | डिजास्टर (Disaster) |
| अटैक पार्ट-1 (01.04.22) | 15 करोड़ | 65 करोड़ | डिजास्टर (Disaster) |
| RRR (हिन्दी) (25.03.22) | 274 करोड़ | 550 करोड़ | सुपरहिट (SUPERHIT) |
| बच्चन पांडे (18.03.22) | 50 करोड़ | 160 करोड़ | डिजास्टर (Disaster) |
| द कश्मीर फ़ाइल्स (11.03.22) | 252 करोड़ | 15 करोड़ | ऑलटाइम ब्लॉकबस्टर (Alltime Blockbuster) |
| राधे श्याम (11.03.22) | 20 करोड़ | 350 करोड़ | डिजास्टर (Disaster) |
| झुंड (04.03.22) | 14 करोड़ | 30 करोड़ | फ़्लॉप (Flop) |
| गंगूबाई कठियावाडी (25.02.22) | 128 करोड़ | 180 करोड़ | फ़्लॉप (Flop) |
| बधाई दो (11.02.22) | 21 करोड़ | 40 करोड़ | फ़्लॉप (Flop)^ |
| खिलाड़ी (11.02.22) | 03 करोड़ | 50 करोड़ | फ़्लॉप (Flop)^ |
विशेष टिप्पणी:-
- सभी फ़िल्मों का सिर्फ़ भारत में नेट कलैक्शन (सभी टैक्स काटकर) रुपये (₹ करोड़) में दिया गया है।
- * फ़िल्म अभी भी सिनेमाघरों में चल रही है।
- ^ कोरोना लॉकडाउन अथवा किसी अन्य वजह से प्रभावित कलैक्शन।
- ^^ थियेटर के साथ साथ ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर भी रिलीज।
- हिट (Hit) :- बजट से 50 प्रतिशत अधिक कमाने वाली फ़िल्म।
- सेमी हिट (Semi Hit) : अपने बजट के साथ कुछ मुनाफ़ा (20-30% अधिक) भी कमाने वाली फ़िल्म। इसे औसत से ऊपर वाली (Above Average) फ़िल्म भी कहा जाता है।
- सुपर हिट (Super-Hit) :- बजट से दुगुना (डबल) कमाने वाली फ़िल्म।
- ब्लॉकबस्टर (Blockbuster) :- बजट से लगभग ढाई गुना (250%) अधिक कमाने वाली और कोई नया रिकॉर्ड बनाने वाली फ़िल्म।
- ऑलटाइम ब्लॉकबस्टर (All Time Blockbuster) :- बजट से लगभग ढाई गुना से भी अधिक कमाने वाली और कमाई के कई नये रिकॉर्ड बनाने वाली फ़िल्म।
- औसत (Average) :– अपनी लागत (Budget) वसूलने वाली फ़िल्म।
- औसत से नीचे (Below Average): – अपनी लागत न वसूल पाने वाली फ़िल्म, लेकिन घाटा 50% से कम हो।
- फ़्लॉप (Flop) :- अपनी लागत न वसूल पाने वाली फ़िल्म, साथ ही घाटा 50% से अधिक हो।
- डिजास्टर (Disaster):- दर्शकों और समीक्षकों द्वारा नकारी गयी फ़िल्म, जिसमें पैसा लगाने वाले सभी लोगों को घाटा हुआ हो।
अस्वीकरण: बॉक्स ऑफ़िस रिपोर्ट के सभी आंकड़े एवं फ़िल्म के हिट या फ़्लॉप की घोषणा विभिन्न प्रमाणित स्रोतों द्वारा और हमारी टीम के शोध से संकलित किए गये हैं। आंकड़े अनुमानित हो सकते हैं।
